Kémiai név: kicsapott kalcium-karbonát
Molekuláris képlet: CaCO3
Tulajdonságok: Fehér por, íztelen és szagtalan, nem mérgező, fény, levegő stabil, enyhén higroszkópos.
Felhasználás: Kicsapott kalcium-karbonát a leg--bb népszerű szervetlen pigment, széles körben használják a gumi, papír, műanyag, ragasztó, festék, tinta, napi szükségleti cikkek, kozmetikumok, gyógyszerek és takarmány.
Csomagolás: a műanyag szövött zsák 25KG/zsák
Index cikk | HG/T 2226-2010 | ||||||
A gumi- és műanyagipari | A bevonat | A papírgyártás | |||||
Csúcsminőségű | Első osztályú | Csúcsminőségű | Első osztályú | Csúcsminőségű | Első osztályú | ||
Kalcium-karbonát (CaCO3) % ≥ | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH-érték | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Illékony alatt 105° C % ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
A sósav % ≤ oldhatatlan anyag | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Ülepedés mennyisége ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
FE % ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
MN % ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
A szűrőn visszamaradt | 125μm vizsgálati szita % ≤ | minden hágó | 0.005 | minden hágó | 0.005 | minden hágó | 0.005 |
45μm vizsgálati szita % ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Fehérség ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Olaj ≤ felszívódását (g/100) | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Fekete foltok ≤ | 5 | ||||||
Ha érdekel, forduljon info@rubberchemical.cn
