
Poliészter bevont lágyzsineg
Kémiai Név Poliészter Dipped Soft Cord
Leírás
Tesztelem | Egység | Építés | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5x3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Megszakító erő | N | > 1680 | > 1200 | > 1020 | > 850 | > 680 | > 630 | > 420 |
Szakadási nyúlás | % | 10,0 ± 2,0 | 10,0 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 | 9,5 ± 1,5 |
Nyúlás a beállított terhelésnél | % | 2,7 ± 0,6 @ 500N | 2,5 ± 0,6 ° 400N | 2,3 ± 0,6 @ 300N | 2,7 ± 0,6 @ 300N | 2,5 ± 0,5 @ 200N | 2,3 ± 0,5 @ 200N | 3,3 ± 0,5 @ 200N |
Átmérő | mm | 1,95 ± 0,15 | 1,65 ± 0,10 | 1,55 ± 0,10 | 1,36 ± 0,10 | 1,24 ± 0,10 | 1,20 ± 0,10 | 0,90 ± 0,10 |
Súly 100 méterenként | g / 100m | 287 ± 10 | 217 ± 7 | 185 ± 6 | 145 ± 5 | 121 ± 4 | 110 ± 4 | 73 ± 3 |
Meleg levegő zsugorodása (150 ℃, 3min, 220g) | % | 2.5 ± 0.6 | 3.0 ± 0.6 | 2.6 ± 0.5 | 2.6 ± 0.5 | 3,0 ± 0,7 | 2,7 ± 0,5 | 2.8 ± 0.5 |
Tapadás (150 ℃, 30 perc) | N / cm | ≥400 | ≥350 | ≥320 | ≥300 | ≥260 | ≥260 | ≥240 |
| Termel funkciókat | Nagy szilárdságú, szakítószilárdság, méretekben stabil, jó kifáradási szilárdság, magas tapadás |
| Használat | Ipari tömlő, légrugók A poliészter bevont lágyzsinór főleg szállítószalag, csomagolt szíj, ékszíj stb. |
| Értesítés | Termékeinket az ügyfelek igényei szerint gyártjuk |
| Csomag | Kartondoboz |
| Tárolási élet | 12 hónap |
Népszerű tags: poliészter mártott lágyhuzal, Kína, gyártó, gumikémiai, gumiadalék, előkészített gumi
A szálláslekérdezés elküldése
